Das BYD -Lied ist ein stilvoller und praktischer SUV, der fortschrittliche Technologie mit einem komfortablen Fahrerlebnis kombiniert. Die Designsprache des Drachengesichts 2.0 verleiht ihm ein dynamisches Äußeres, während der geräumige und luxuriöse Interieur ausreichend Beinfreiheit und Kopffreiheit für Passagiere bietet. Ausgestattet mit der fortschrittlichen Blade-Batterie-Technologie von BYD und dem DM-I-Superhybridsystem bietet der Song eine lange elektrische Reichweite und eine hervorragende Kraftstoffeffizienz.
MARKE | Byd Song Plus |
Modellkonfiguration (Modell) | Champion Edition DM-I 150 km Flaggschiff plus 5G |
Hafenpreis (FOB) | 23610 $ |
Offizieller Konfigurationspreis (Leitpreis) | 189800 ¥ |
Grundparameter | \ |
Reine elektrische Reichweite (CLTC) | 150 km |
Leistung | 81/145 kW |
Drehmoment | 135/325nm |
Verschiebung | 1,5 l |
Batteriematerial | Lithium -Eisenphosphat |
Antriebsmodus | Vorderradantrieb |
Reifengröße | 235/50r19 |
Anmerkungen: | \ |
MARKE | Byd Song Plus |
Modellkonfiguration (Modell) | Champion Edition EV -Flaggschiff -Modell |
Hafenpreis (FOB) | 23610 $ |
Offizieller Konfigurationspreis (Leitpreis) | 189800 ¥ |
Grundparameter | \ |
Reine elektrische Reichweite (CLTC) | 520 km |
Leistung | 150 kW |
Drehmoment | 310nm |
Verschiebung | |
Batteriematerial | Lithium -Eisenphosphat |
Antriebsmodus | Vorderradantrieb |
Reifengröße | 235/50r19 |
Anmerkungen: | \ |
MARKE | Byd Song Plus |
Modellkonfiguration (Modell) | Champion Edition EV Flaggschiff Plus |
Hafenpreis (FOB) | 26200 $ |
Offizieller Konfigurationspreis (Leitpreis) | 209800 ¥ |
Grundparameter | |
Reine elektrische Reichweite (CLTC) | 605 km |
Leistung | 160 kW |
Drehmoment | 330nm |
Verschiebung | |
Batteriematerial | Lithium -Eisenphosphat |
Antriebsmodus | Vorderradantrieb |
Reifengröße | 235/50r19 |
Anmerkungen: | \ |
MARKE | Byd Song Pro New Energy |
Modellkonfiguration (Modell) | 2023 Champion Edition DMM-I 110 km Exzellenzmodell |
Hafenpreis (FOB) | 19700 $ |
Offizieller Konfigurationspreis (Leitpreis) | 159800 ¥ |
Grundparameter | \ |
Reine elektrische Reichweite (CLTC) | 85 km |
Leistung | 81/145 kW |
Drehmoment | 135/325nm |
Verschiebung | 1,5 l |
Batteriematerial | Lithium -Eisenphosphat |
Antriebsmodus | Vorderradantrieb |
Reifengröße | 225/50r19 |
Anmerkungen: | \ |
MARKE | Lied l |
Modellkonfiguration (Modell) | 2024 Modell 550 km ausgezeichnetes Modell |
Hafenpreis (FOB) | 26200 $ |
Offizieller Konfigurationspreis (Leitpreis) | 199800 ¥ |
Grundparameter | |
Reine elektrische Reichweite (CLTC) | 550 km |
Leistung | 150 kW |
Drehmoment | 310nm |
Verschiebung | |
Batteriematerial | Lithium -Eisenphosphat |
Antriebsmodus | Hinterradantrieb |
Reifengröße | Vordere 235/50 R19 Heck 255/50 R19 |
Anmerkungen: |
MARKE | Lied l |
Modellkonfiguration (Modell) | 2024 Modell 662 km Hervorragendes Modell |
Hafenpreis (FOB) | 30080 $ |
Offizieller Konfigurationspreis (Leitpreis) | 229800 ¥ |
Grundparameter | |
Reine elektrische Reichweite (CLTC) | 662 km |
Leistung | 230 kW |
Drehmoment | 360nm |
Verschiebung | |
Batteriematerial | Lithium -Eisenphosphat |
Antriebsmodus | Hinterradantrieb |
Reifengröße | Vorne 245/45 R20 Heck 265/45 R20 |
Anmerkungen: |
MARKE | Lied l |
Modellkonfiguration (Modell) | 2024 602 km Allradantrieb ausgezeichnetes Modell |
Hafenpreis (FOB) | 32670 $ |
Offizieller Konfigurationspreis (Leitpreis) | 249800 ¥ |
Grundparameter | |
Reine elektrische Reichweite (CLTC) | 602 km |
Leistung | 380 kW |
Drehmoment | 670nm |
Verschiebung | |
Batteriematerial | Lithium -Eisenphosphat |
Antriebsmodus | Doppelmotor-Allradantrieb |
Reifengröße | Vorne 245/45 R20 Heck 265/45 R20 |
Anmerkungen: |