Elektro-Lkw 5TEV | ||
Taxi | L×B×H: | 1683×1900 ×1750 mm |
LKW-Abmessungen | L×B×H: | 5780×1905×2690 mm |
Radstand | 3300 mm | |
Vorderer Überhang | 1180 mm | |
Hinterer Überhang | 1400 mm | |
Gewicht | Bruttogewicht | 5.000 KG |
Leergewicht (ohne Ladebox) | 2.360 KG | |
Leistung | Ausdauerkilometer | 250-300 km |
Mindest. Wendekreis | 7 m | |
0-50 km/h Beschleunigungszeit | 10-15 S | |
Max. Notenfähigkeit | 26 % | |
Mindest. Bodenfreiheit | 200 mm | |
Maximale Geschwindigkeit | 100 km/h | |
Batterie | Typ | Ternäre Lithiumbatterie |
Nennleistung | 176 Ah | |
Nennleistung | 92,5 kWh | |
Nennspannung | 525,6 V | |
Motor | Typ | Permanentmagnet-Synchronmotor |
Nenn-/Spitzendrehmoment | 200/380 Nm | |
Nenn-/Spitzenleistung | 55/120 kW | |
Max. U/min | 6000 U/min | |
Gewicht | 63 KG | |
Maße | â274*292 mm | |
Bereich der Arbeitstemperatur | -40~135 °C | |
On-Board-Ladegerät | Ausgangsleistung | 6,6 kW |
Maße | 472*244*126mm | |
Chassis | Vorderachse | Vordere Spurweite 1646 mm |
Nenntragfähigkeit der Vorderachse 2000 kg | ||
Hinterachse | Hintere Lauffläche: 1590 mm | |
Tragfähigkeit der Hinterachse 3500 kg | ||
Hinterachsübersetzung 6,167 | ||
Reifen | 215/75R16 LT | |
Bremssystem | Integrierte hydraulische Vierkanal-ABS-Baugruppe | |
FR: Disc RR: Trommel |