Elektro-LKW 8TEV | |||
Taxi | L×B×H: | 1730×1890 ×1860 mm | |
LKW-Abmessungen | L×B×H: | 6300×2005×2715 mm | |
Radstand | 3800 mm | ||
Vorderer Überhang | 1200 mm | ||
Hinterer Überhang | 1300 mm | ||
Gewicht | Bruttogewicht | 8.000 KG | |
Leergewicht (ohne Ladebox) | 3.600 KG | ||
Leistung | Ausdauerkilometer | 250-300 km | |
Mindest. Wendekreis | 8,6 m | ||
0-50 km/h Beschleunigungszeit | 12 S | ||
Max. Notenfähigkeit | 30 % | ||
Mindest. Bodenfreiheit | 220 mm | ||
Maximale Geschwindigkeit | 100 km/h | ||
Batterie | Typ | Ternäre Lithiumbatterie | |
Nennleistung | 272 Ah | ||
Nennleistung | 143 kWh | ||
Nennspannung | 525,6 V | ||
Motor | Typ | Permanentmagnet-Synchronmotor | |
Nenn-/Spitzenleistung | 70 /112KW | ||
Nenn-/Spitzendrehmoment | 350/860 Nm | ||
Max. U/min | 5000 U/min | ||
Gewicht | 110 kg | ||
Maße | â415*215 mm | ||
Bereich der Arbeitstemperatur | -40~135 °C | ||
On-Board-Ladegerät | Ausgangsleistung | 22 kW | |
Maße | 374*252*165mm | ||
Chassis | Vorderachse | Vordere Spurweite 1614 mm | |
Nenntragfähigkeit der Vorderachse 2500 kg | |||
Hinterachse | Hintere Lauffläche: 1630 mm | ||
Tragfähigkeit der Hinterachse 5500 kg | |||
Hinterachsübersetzung 5,38 | |||
Reifen | 215/75R17.5 16PR | ||
Bremssystem | Vierkanalige Luftdruck-ABS-Baugruppe | ||
FR/RR: Disc |