Rechtslenker-Elektro-Lkw 5032EV | |||
Taxi | L×B×H: | 1898x1740x1566 mm | |
LKW-Abmessungen | L×B×H: | 5195x1740x1992 mm | |
Radstand | 2800 mm | ||
Gewicht | Bruttogewicht | 3.900 KG | |
Leergewicht (ohne Ladebox) | 2.400 KG | ||
Leistung | Ausdauerkilometer | 250-280 km | |
Mindest. Wendekreis | â¤11 Mio | ||
Mindest. Bodenfreiheit | 120 mm | ||
Maximale Geschwindigkeit | 100 km/h | ||
Batterie | Typ | Ternäre Lithiumbatterie | |
Nennleistung | 172Ah | ||
Nennleistung | 56,7 kWh | ||
Nennspannung | 330 V | ||
Motor | Typ | Permanentmagnet-Synchronmotor | |
Nenn-/Spitzendrehmoment | 110/300 Nm | ||
Nenn-/Spitzenleistung | 40/80 kW | ||
Gewicht | 40 KG | ||
Maße | â224*304 mm | ||
Chassis | Vorderachse | Vordere Spurweite 1512 mm | |
Hinterachsen | Hintere Spurweite 1100 mm | ||
Hinterachsübersetzung 4,33 | |||
Reifen | 195/70R15LT 10PR | ||
Bremssystem | Integrierte hydraulische Vierkanal-ABS-Baugruppe | ||
FR: Disc RR: Trommel |